Choisissez le plan adapte a la taille de votre organisme. Pas de frais caches, pas de surprise.
Pour les petits organismes qui demarrent
Facture 468 EUR/an
Pour les organismes en croissance
Facture 1428 EUR/an
Pour les grands organismes
Facture 3828 EUR/an
Contactez notre equipe pour une offre personnalisee adaptee a vos besoins specifiques.
Toutes les fonctionnalites plan par plan
| Fonctionnalite | Starter | Professional | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Apprenants & Parcours | |||
| Nombre d'apprenants | 50 | 500 | Illimite |
| Parcours pedagogiques | 3 | Illimite | Illimite |
| Editeur visuel | |||
| Edition collaborative | |||
| CRM & Prospection | |||
| Gestion contacts | |||
| Pipeline commercial | |||
| Prospection SIRET | |||
| Enrichissement auto | |||
| Finance | |||
| Suivi budgetaire | Basique | Complet | Avance + IA |
| Annexes financieres | 10/an | Illimite | Illimite |
| Workflow validation | |||
| Previsions tresorerie | |||
| Conformite | |||
| Checklist Qualiopi | |||
| Audit automatise | |||
| Scoring conformite | |||
| Documentation preuves | |||
| Support & Service | |||
| Support email | |||
| Support prioritaire | |||
| Support telephonique | |||
| Account manager dedie | |||
Tout ce que vous devez savoir sur nos tarifs
Essayez PHARE360 gratuitement pendant 14 jours. Sans engagement.
Pas de carte bancaire requise . Configuration en 5 minutes